The following is a list of the Norwegians who served in the Texas Militia, Texas State Troops (TST), or other local defense military organizations. These were mostly small units which were in the field for a limited time only. This is just a survey - a more detailed roster will follow in a later edition. Those marked with * saw subsequent Confederate service. (All privates except otherwise noted.)
| Name | Unit | Countys |
| 1. (185?/31) ALBERTSON, Andrew | Capt W S Shaw's Reserve Inf Co | (Nueces co) |
| 2. (1858/22) ALBERTSON, Elling* | Co F, 1st Cav Regt, TST | |
| 3. (1851/53) ANDERSON, Andrew* | 2d Sgt, Capt O Vanpool's "Trinity Guards" Cav Co Co I, 4th Regt, TST (?) |
(Kaufman co) |
| 4. (1851/6) ANDERSON, Knud* | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 5. (1848/7) ANDERSON, Otto F* | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 6. (1859/2) COLWICK, Ovee | Co K, 1st Regt, TST Co A, 2d Frontier District (Bosque co) |
(Bosque & Coryell cos) |
| 7. (1846/48) GUNSTENSON, Ole | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 8. (1848/21) HALVERSON, Elling | Capt J L Caldwell's Reserve Co | (Freestone co) |
| 9. (186?/20) HANSON, Charles* | W H Redwood's Co, Rio Grande Regt, TST | |
| 10. ( ------- ) HANSON, John | W H Redwood's Co, Rio Grande Regt, TST | |
| 11. (1848/22) HANSON, Knud | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 12. (1848/1) HOLVERSON, Holver C* | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 13. (1854/8) HUSE, Borre | Capt S Fossett's Minute Men | (Bosque co) |
| 14. (1851/23) JOHNSON, Andrew | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 16. (1853/89) KOLSTADT, Seran | Capt P J Simmons' Reserve Inf Co Co E, Col L W Cooper's Regt, TST (?) |
(Anderson co) |
| 17. (1846/6) NELSON, Even | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 18. (1841/3) NORBOE, Peter | Ordn Sgt, Co C, 20th Inf Battalion, TST | |
| 19. (--------) OLSELN, Ole | Co B, 1st Frontier District | (Montague co) |
| 20. (1853/43) OLSON, Lars* | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 21. (1846/43) OLSON, Ole R* | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 22. (1846/39) OLSON, Sven* | Capt H F Bridge's Reserve Co | (Henderson co) |
| 23. (1859/11) OMENSON, Omen | Co B, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 24. (1851/11) PEARSON, Peter | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 26. (1857/2) POULSON, Poul | Capt S Fossett's Minute Men | (Bosque co) |
| 25. (1853/60) PIERSON, Peter* | 1st Corp, Co B, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 27. (1851/7) QUESTAD, Carl | Co A, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 28. (1851/9) QUESTAD, Even* | Capt S Fossett's Minute Men | (Bosque co) |
| 29. (1853/54) RAGSTAD, Berger | Co A, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 30. (1845/11) REIERSON, Charles N* | Capt H W Kyser's "Kaufman Guards No 1" Cav Co | (Kaufman co) |
| 31. (1845/13) REIERSON, Jens L | Co A, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 32. (1845/7) REIERSON, John H* | Capt J R Johnson's Prairieville Co | (Kaufman co) |
| 33. (1845/3) REIERSON, John R | Minute Men | (Kaufman co) |
| 34. (1845/2) REIERSON, Otto* | Capt J Wharton's "Texas Wide Awakes" | (Kaufman co) |
| 35. (1851/28) RINGNESS, Ole J | Co B, 2d Frontier District | (Bosque co) |
| 36. (1851/20) SWENSON, Otto B* | Capt S Fossett's Minute Men | (Bosque co) |
| 37. (185?/29) TOLLIFER/TOLLISON, Hans | Capt E A Pearson's "Matagorda Coast Guards" Inf Co "LaVaca County Minute Men" |
(Matagorda co) (LaVaca co) |
| 38. (---------) TURGERSON, O | Co G, 2d Cav Regt, TST | |
| 39. (1847/15) VANSHAW, William* | Co F, 1st Cav Regt, TST | |
| 40. (1859/18) WALD, Ole | Co K, 1st Regt, TST | (Bosque & Coryell cos) |